<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.seo-informationen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-informationen.de</link>
	<description>Alles rund um Suchmaschinen optimierung und Suchmaschinen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEM Trend-Report 2011</title>
		<link>http://www.seo-informationen.de/sem-trend/</link>
		<comments>http://www.seo-informationen.de/sem-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Trend]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Trend-Report 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-informationen.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Das Media Focus Unternehmen veröffentlicht ein sehr interessanter Trend-Report über Suchmaschinenmarketing (SEA). Der Report zeigt auf, wie sich die Budgetausgaben für SEA branchenspezifisch entwickeln und welche Branchen wie stark von Brandbidding und AdHijacking betroffen sind. Eine weitere Analyse beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema im Zusammenhang mit SEA und SEO. Weitere Informationen unter: SEM-Trend-Report]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="SEM Trend-Report 2011" link="http://www.seo-informationen.de/sem-trend/"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Das Media Focus Unternehmen veröffentlicht ein sehr interessanter Trend-Report über Suchmaschinenmarketing (SEA).</p>
<p>Der Report zeigt auf, wie sich die Budgetausgaben für SEA branchenspezifisch entwickeln und welche Branchen wie stark von Brandbidding und AdHijacking betroffen sind. Eine weitere Analyse beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema im Zusammenhang mit SEA und SEO.</p>
<p>Weitere Informationen unter:<a title="SEM-Trend-Report" href="http://www.werbewoche.ch/sites/werbewoche.ch/files/imce/shared/DE_Media%20Focus_SEM%20Trend%20Report_201201.pdf" target="_blank"> SEM-Trend-Report</a></p>
<div class="shr-publisher-658"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-informationen.de/sem-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links gut alles gut</title>
		<link>http://www.seo-informationen.de/links-gut-alles-gut/</link>
		<comments>http://www.seo-informationen.de/links-gut-alles-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-informationen.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Themen-relevante und saubere Links für die eigene Seite zu erhalten ist keine leichte Sache. Ganz wichtig ist hierbei, dass man sich gezielt auf die Gesamtanzahl der externen Webseiten konzentriert aber auch auf die Qualität dieser Seiten (Relevanz in Bezug auf die Haupt-Keywords. Weiterhin sollte man großen Wert auf die Suchbegriffe innerhalb der Linktexte legen, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Links gut alles gut" link="http://www.seo-informationen.de/links-gut-alles-gut/"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Themen-relevante und saubere Links für die eigene Seite zu erhalten ist keine leichte Sache.<br />
Ganz wichtig ist hierbei, dass man sich gezielt auf die Gesamtanzahl der externen Webseiten konzentriert aber auch auf die Qualität dieser Seiten (Relevanz in Bezug auf die Haupt-Keywords. Weiterhin sollte man großen Wert auf die Suchbegriffe innerhalb der Linktexte legen, um insgesamt einen möglichst großen Effekt zu erzielen.<span id="more-651"></span></p>
<p>Bei der Suche nach möglichst potenziellen Backlinks-Partnern sollten die folgenden Fragen gestellt werden</p>
<ul>
<li>Wer wird in Suchmaschinen unter einem von Ihnen gewünschten Begriff gefunden?</li>
<li>Ist ein Link von dort realisierbar – gibt es z.B. bereits eine Linkliste –</li>
<li>Wenn ja, mit welchem PageRank?</li>
<li>Wer verlinkt auf die gefundene Seite?</li>
<li>Und wer wieder auf diese?</li>
<li>Wer verlinkt auf Konkurrenzseiten?</li>
<li>Besteht bei diesen Seiten die Möglichkeit, Links zu implementieren?</li>
</ul>
<p>Die folgenden Tipps sollten Ihnen bei Ihrer Recherche die Arbeit erleichtern:</p>
<p>Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine Bücher-Webseite  im Internet, in Frankfurt zum Beispiel , und Sie sind auf der Suche nach relevante Links für Ihre Webseite. Hier sind ein paar Beispiele und Erklärungen, wie Link Building Suchanfragen aussehen würde , wenn man sie durcheinander und um mit ihnen gespielt.</p>
<p>Ein letzter Tipp für Sie: Für eine professionelle Recherche nach relevanten und qualifizierten durchführen, nutzen Sie am besten das Sistrix-Tool zum Thema Backlinksanalyse. Als Beispiel nehmen wie die Webseite von Dell:<br />
<a href="http://www.seo-informationen.de/wp-content/uploads/2011/11/dell.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-652" title="Sistrix-Backlins" src="http://www.seo-informationen.de/wp-content/uploads/2011/11/dell.jpg" alt="" width="468" height="295" /></a></p>
<div class="shr-publisher-651"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-informationen.de/links-gut-alles-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.seo-informationen.de/google-analytics-neuigkeiten/</link>
		<comments>http://www.seo-informationen.de/google-analytics-neuigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Real-Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-informationen.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Im Google Analytics Blog sind seit letzter Woche gleich drei Neuigkeiten rund um Google Analytics angekündigt worden:  Google Analytics Premium, Google Analytics Real-Time und ein neues Interface. Mit Google Analytics Premium richtet sich Google an große Webseiten, neben schnelleren Daten und erweiterte Daten Analyse können Google Analytics Premium Mitglieder auch einen 24/7 Support in Anspruch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Google Analytics Neuigkeiten" link="http://www.seo-informationen.de/google-analytics-neuigkeiten/"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Im Google Analytics Blog sind seit letzter Woche gleich drei Neuigkeiten rund um Google Analytics angekündigt worden:  Google Analytics Premium, Google Analytics Real-Time und ein neues Interface.</p>
<p>Mit Google Analytics Premium richtet sich Google an große Webseiten, neben schnelleren Daten und erweiterte Daten Analyse können Google Analytics Premium Mitglieder auch einen 24/7 Support in Anspruch nehmen. Und hier dazu ein kleines Video.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XNIQ7lxIXxg?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XNIQ7lxIXxg?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-644"></span><br />
Mit den neuen Google Analytics Real-Time Funktionen, nun  will Google das Abrufen von Live Daten ermöglichen, denn gerade im Zusammenhang mit Social Media und kurze Kampagnen die vielleicht nur wenige Stunden gehen, ist es sehr wichtig das zu sehen was gerade jetzt passiert.</p>
<div class="shr-publisher-644"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-informationen.de/google-analytics-neuigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sieht eine Google Ergebnisseite künftig aus</title>
		<link>http://www.seo-informationen.de/so-sieht-eine-google-ergebnisseite-kunftig-aus/</link>
		<comments>http://www.seo-informationen.de/so-sieht-eine-google-ergebnisseite-kunftig-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialsuche & Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-informationen.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun Offiziell &#8211; Google hat vor zwei Tagen in ihrem offiziellen Blog angekündigt, dass sie die Sozialsuche rund um den Globus bereitstellen wird und direkt in den SERPs integriert. Diese Ankündigung kam wenige Tage nachdem die Microsoft Suchmaschine „Bing“ viele Sozial-Egebnisse und vor allem von Facebook in ihrem Index integriert hat. Die Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="So sieht eine Google Ergebnisseite künftig aus" link="http://www.seo-informationen.de/so-sieht-eine-google-ergebnisseite-kunftig-aus/"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Es ist nun Offiziell &#8211; Google hat vor zwei Tagen in ihrem offiziellen Blog angekündigt, dass sie die Sozialsuche rund um den Globus bereitstellen wird und direkt in den SERPs integriert. Diese Ankündigung kam wenige Tage nachdem die Microsoft Suchmaschine „Bing“ viele Sozial-Egebnisse und vor allem von Facebook in ihrem Index integriert hat.<span id="more-640"></span></p>
<p>Die Google Sozialsuche wird natürlich nur in Verbindung mit einem Google-Accont angezeigt, damit versucht Google die Relevanz eines Suchergebnisses zu verbessern.</p>
<p>„Zum Beispiel, wenn man nach Informationen über „Ferienwohnungen in der Toscana“ sucht, und der eigene Freund oder Freundin ein Blog zu diesem Thema bereit und einen Artikel zu diesem Thema erstellt hat, dann wird diese Seite möglicherweise auch als Ergebnis in den SERPs angezeigt. Oder auch werden Bilder und Videos einer Freundin angezeigt, die letztens in der Toscana Urlaub verbracht hat und dementsprechend Bilder und/ oder Videos in ihrem Flickr oder Youtube Account gepostet.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4hAgiIXuNbs?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4hAgiIXuNbs?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-640"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-informationen.de/so-sieht-eine-google-ergebnisseite-kunftig-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig sind Keywords-Domains</title>
		<link>http://www.seo-informationen.de/wie-wichtig-sind-keywords-domains/</link>
		<comments>http://www.seo-informationen.de/wie-wichtig-sind-keywords-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords-Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-informationen.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[In einem Video der Google-Suchmaschine, hat der Mutt Cat angekündigt, dass den Suchalgorithmus der Ranking-Faktoren künftig angepasst wird, und dies betrifft vor allem Keyword-basierten Domains. Anlass dafür seien Beschwerden gegeben, der Suchalgorithmus lege zu viel Gewicht darauf, ob im Namen einer URL Keywords vorhanden sind. Die Auswirkungen dürften vor allem SEO-umstrittene Branchen betreffen, wie beispielsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vs-topic" topic="Wie wichtig sind Keywords-Domains" link="http://www.seo-informationen.de/wie-wichtig-sind-keywords-domains/"><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In einem Video der Google-Suchmaschine, hat der Mutt Cat angekündigt, dass den Suchalgorithmus der Ranking-Faktoren künftig angepasst wird, und dies betrifft vor allem Keyword-basierten Domains. Anlass dafür seien Beschwerden gegeben, der Suchalgorithmus lege zu viel Gewicht darauf, ob im Namen einer URL Keywords vorhanden sind.</p>
<p>Die Auswirkungen dürften vor allem SEO-umstrittene Branchen betreffen, wie beispielsweise die Reiseindustrie. Hier sind Keywords in den Domains üblich. Das Reiseindustrie-Portal befürchtet deshalb Traffic-Verluste für Domains.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rAWFv43qubI?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rAWFv43qubI?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-636"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seo-informationen.de/wie-wichtig-sind-keywords-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

